ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 5 | 6 | 11 | 1 |
อนุบาล 3 | 3 | 1 | 4 | 1 |
รวม อนุบาล | 8 | 7 | 15 | 2 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 6 | 1 | 7 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 8 | 5 | 13 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 7 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 6 | 5 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 13 | 4 | 17 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 4 | 8 | 1 |
รวมประถม | 41 | 26 | 67 | 6 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 24 | 7 | 31 | 2 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 12 | 10 | 22 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 12 | 9 | 21 | 1 |
รวมมัธยมต้น | 48 | 26 | 74 | 4 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด | 97 | 59 | 156 | 12 |
ข้อมูลนักเรียน
บทความล่าสุด
วิธีการทำขนมตาล เอกลักษณ์เสน่ห์ของขนมหวานไทยในช่วงเทศกาล
กันยายน 20, 2023
ความรู้ทั่วไปเรื่องนกเป็ดน้ำ ลักษณะกายภาพและการขยายพันธุ์นกเป็ดน้ำ
กันยายน 16, 2023